As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa |
---|---|---|---|---|
2 | 2 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 | 3 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 | 4 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
1 | 1 ano | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 | 6 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 | 8 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 | 10 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
12 | 12 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
14 | 14 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
16 | 16 anos | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Coloque a criança em pé com os pés juntos e meça a parte mais fina da cintura dela.